Manchester City vs PSG
Fiton Manchester City, koeficient 1.60
Manchester City i Pep Guardiolës ka fituar 9 ndeshjet e fundit në Champions League, të zhvilluara në Etihad Stadium. Anglezët kanë fituar 3 nga 4 takimet e fazës në grupe deri më tani, por gjithsesi, “qytetarët” humbën 2-0 në përballjen e parë me PSG. Por francezët ngecën ndaj Club Brugge dhe RB Leipzig, dhe tani e gjejnë veten të dytët në grup. City ka avantazhin e fushës në këtë sfidë, dhe djemtë e Guardiolës pritet të triumfojnë ndaj parizienëve.
Liverpool vs FC Porto
Barazim ose fiton Porto, koeficient 1.83
Liverpool është kualifikuar tashmë në fazën me eleminim direkt të Champions League, si kryesues i grupit B. Kjo do të thotë se përballja me Porto nuk është me rëndësi të lartë për Jurgen Klopp dhe lojtarët e tij. Portugezët mund të përfitojë nga situata duke qënë se sipas të gjitha gjasave, lojtarët titullarë të Liverpool do të jenë në stol. Miqtë do të japin maksimumin në fushën e blertë, duke qënë se janë ende në garë për kualifikim.
Atletico Madrid vs AC Milan
Fiton Atletico Madrid, koeficient 1.61
Spanjollët e Atletico Madrid fituan 2-1 sfidën e parë direkte me AC Milan në grupin B. Përballja është e natyrës “jetë a vdekje” për të dyja ekipet, duke qënë se vendi i parë në grup është prenotuar nga Liverpool, dhe e gjithë lufta zhvillohet për vendin e mbetur kualifikues. Spanjollët kanë avantazhin e fushës, por dhe atë të eksperiencës, duke marrë parasysh sezonet e fundit të Champions. Ndërkohë Milan vjen në këtë kompeticion për herë të parë, që prej vitit 2014.
Parashikime të tjera, Champions League, Championship (24 Nëntor)
| Skuadra | VS | Skuadra | Parashikimi | Koeficienti |
|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | VS | RB Leipzig | Fiton RB Leipzig | 2.00 |
| Besiktas | VS | Ajax | Fiton Ajax | 1.40 |
| Sporting CP | VS | Borussia Dortmund | Barazim ose fiton Sporting CP | 1.50 |
| Inter | VS | Shakhtar Donetsk | Shënohen mbi 2.5 gola | 1.53 |
| FC Sheriff | VS | Real Madrid | Shënojnë të dyja skuadrat | 1.80 |
| Barnsley | VS | Swansea City | Fiton Swansea City | 2.37 |
| Blackburn Rovers | VS | Peterborough United | Fiton Blackburn Rover, | 1.70 |
| Bristol City | VS | Stoke City | Shënojnë të dyja skuadrat | 1.72 |
| Fulham | VS | Derby County | Fiton Fulham | 1.28 |
Kompanitë e basteve me koeficientët më të mirë!
| Kompania | Welcome Bonus | Platforma | Licensa | Monedha | Regjistrimi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivi Bet | 100% deri në 150 € | Casino, Poker, Sports | Curacao eGaming | €,$ | Luaj tani! |
| Megapari | 100% deri ne 100 € | Casino, Poker, Sports | Curacao eGaming | €,$ | Luaj tani! |
| Betsafe | €25 Bonus + €10 Free Bet | Casino, Poker, Sports | MGA, UCKG, IRC | €,$ | Luaj tani! |
| 22 Bet | 100% deri në 120 € | Casino, Poker, Sports | Curacao eGaming | €,$,฿ | Luaj tani! |
| Bet 365 | 100% deri ne 100 € | Casino, Poker, Sports | UK, Malta, Estoni | €,$ | Luaj tani! |
| Everygame | 100% deri në 100 € | Casino, Poker, Sports | Curacao eGaming | €,$ | Luaj tani! |
| 888 Sport | Bet 10EUR merr 30 € | Casino, Poker, Sports | MGA, Gibraltar | €,$ | Luaj tani! |
| Betwinner | 100% deri në 100 € | Casino, Poker, Sports | Curacao eGaming | €,$,฿ | Luaj tani! |
| Betsson | 100% deri në 100 € | Casino, Poker, Sports | MGA, IGC, UKGC | €,$ | Luaj tani! |

























